海运费查询-5468物流专家网欢迎您的到来,想查运费的来这里,我们这里会给您免费提供快捷准确的海运费报价。
TAG标签: 哥伦比亚港口 | 搜索关键字: 哥伦比亚港口 | 发布者:admin | 发布时间:2020-8-23
哥伦比亚主要港口有五个,布埃纳文图拉(BUENAVENTURA)、圣玛尔塔(SANTA MARTA)、卡塔赫 纳(CARTAGENA)、巴兰基亚(BARRANQUILLA)和图马科(TUMACO)。
哥伦比亚港口海运介绍航程船期表
港口名称 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40HQ | 船东 | 报价日期 | |
天津港 | Santa Marta,Columbia 圣玛尔塔,哥伦比亚 | 2250 | 2200 | 2200 | Evergreen | 2020-8-23 19:19:27 | 查看 |
港口名称 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40HQ | 船东 | 报价日期 | |
天津港 | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥伦比亚 | 1600 | 1900 | 1900 | Evergreen | 2020-8-23 19:17:03 | 查看 |
港口名称 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40HQ | 船东 | 报价日期 | |
天津港 | Barranquilla, Columbia 巴兰基亚,哥伦比亚 | 2250 | 2200 | 2200 | Evergreen | 2020-8-23 19:15:26 | 查看 |
港口名称 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40HQ | 船东 | 报价日期 | |
天津港 | Buenaventura, Colombia 布埃纳文图拉,哥伦比亚 | 1600 | 1800 | 1800 | HamSud | 2020-7-12 20:05:56 | 查看 |
港口名称 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40HQ | 船东 | 报价日期 | |
天津港 | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥伦比亚 | 1200 | 2300 | 2300 | Evergreen | 2019-12-19 13:45:01 | 查看 |
哥伦比亚去的船公司有哪些:
HBS,MSK,EMC,COSCO,PIL,msc等船公司,一般msc的航程比较长,50天左右,msk,cosco一般35天左右,运费msc最便宜。
我们是专业的货运公司,麦金利货运,您理想的贸易助手。