港口查询

孟加拉国港口,吉大港,BANGLADESH港口,CHITTAGONG介绍

日期:

孟加拉国港口基本信息

见下:
名称 港口信息
港口分类: 印巴线(132)
港口英文: CHITTAGONG
港口中文: 吉大港
国家英文: BANGLADESH
国家中文: 孟加拉国
隶属航线: 印巴线

吉大港港口介绍:

港口性质:海湾河口港、设有出口加工区、基本港(M)#  经纬度:22°18′N,091°48′E#  位于孟加拉(全称:孟加拉人民共和国THEPEOPLE'SREPUBLICOFBANGL-ADESH)东南沿海的卡纳富利(KARNAPHULI)河下游,距河口约8nmile,濒临孟加拉(BENGAL)湾的东北侧,是孟加拉的最大海港。始建于16世纪。工商业发达,主要工业有棉、麻纺织品、茶叶加工、炼油、玻璃及化肥等。它是全国第二大城市,又是全国外贸进出口门户。铁路可直达首都达卡。港口距机场约9km。  该港属热带季风气候,盛行南─西南风。年平均气温13~29℃,每年雾日有20天,雷雨日有50天。全年平均降雨量约2800mm。平均潮高:高潮为4m,低潮为0.5m。  港区主要码头泊位有11个,最大水深约10m。装卸设备有各种岸吊及拖船等,其中岸吊最大起重能力达125吨。铁路线可直达码头进行装卸作业。谷物仓筒容量达17万吨,水泥储存能力为4万吨,磷酸盐储存能力为12.7万吨,集装箱场地面积为1.4万m∧<2>。另有9个河上泊位,可用于干货船过驳作业。大船锚地最大可靠6万载重吨的油船。该港出口加工区始建于1984年,面积达260公顷。1992年集装箱吞吐量为16万TEU。主要出口货物为黄麻、棉花、蛋品、纸张、豆饼及畜产品等,进口货物主要有谷物、煤、水泥、化肥、木材、糖、盐、油、车辆及机器等。

孟加拉国港口,吉大港,BANGLADESH港口,CHITTAGONG网址:http://www.5468.com.cn/bbb_arid_887.html

孟加拉国主要港口有哪些?

港口列表
港口中文 港口英文 港口代码 所属国家 国家英文 所属航线
查尔纳港 CHALNA ANCHORAGE BDCNA 孟加拉国 BANGLADESH
吉大港 CHITTAGONG BDCTG 孟加拉国 BANGLADESH 印巴线
库尔纳 KHULNA BDKHU 孟加拉国 BANGLADESH
达卡 DHAKA BDDAC 孟加拉国 BANGLADESH

吉大港港口海运费查询

船公司 目的港 20gp 40gp 40hc 日期
Evergreen 天津港-Chittagong $1300 $1485 $1485 2020-11-14 详情
MOL 天津港-Chittagong $1225 $1635 $1635 2019-11-16 详情
APL 天津港-Chittagong $1305 $1980 $1980 2019-11-16 详情
Heung_A 天津港-Chittagong $1150 $2250 $2250 2019-11-16 详情
CMA 天津港-Chittagong $1600 $1600 $1600 2019-11-16 详情
IRISL 天津港-Chittagong $950 $2000 $2000 2019-11-16 详情
OOCL 天津港-Chittagong $1250 $1750 $1750 2019-11-16 详情
WanHai 天津港-Chittagong $1400 $1900 $1900 2019-11-16 详情
ANL 天津港-Chittagong $1150 $2123 $2123 2019-11-16 详情
PIL 天津港-Chittagong $975 $1300 $1300 2019-11-16 详情
Saf 天津港-Chittagong $1284 $2234 $2234 2019-11-16 详情
CSCL 天津港-chittagong $1000 $1600 $1600 2019-11-16 详情
Hanjin 天津港-Chittagong $775 $800 $800 2019-11-16 详情
YML 天津港-Chittagong $1100 $1600 $1600 2019-11-16 详情
MCC 天津港-Chittagong $1420 $1625 $1625 2019-11-16 详情
Hapag 天津港-Chittagong $1250 $1225 $1225 2019-11-16 详情
˾??̩??,30 天津港-Chittagong $1250 $2350 $2350 1970-01-01 详情
COSCO 天津港-Chittagong $1250 $1250 $1250 2019-11-16 详情
RCL 天津港-Chittagong $1420 $2430 $2430 2019-11-16 详情
SM 天津港-Chittagong $1150 $1400 $1400 2019-11-16 详情
SM 天津港-Chittagong $1150 $1150 $1150 2019-11-16 详情
One 天津港-Chittagong $1050 $1200 $1200 2020-02-21 详情
emc 天津港-Chittagong $1700 $1700 $1700 2020-04-04 详情
Emc 天津港-Chittagong $1500 $1500 $1500 2020-04-16 详情
OOCL 天津港-Chittagong $2460 $3210 $3210 2020-12-24 详情
One 天津港-Chittagong $2400 $3200 $3200 2021-01-11 详情
Mcc 天津港-Chittagong $2650 $3700 $3700 2021-01-24 详情
Zim 天津港-Chittagong $1800 $2300 $2300 2021-01-31 详情
PIL 天津港-Chittagong $1944 $3316 $3316 2021-03-12 详情
Msc 天津港-Chittagong $1600 $3100 $3100 2021-05-29 详情
Emc 天津港-Chittagong $3200 $5000 $5000 2021-09-05 详情
Cosco shipping 天津港-Chittagong $2500 $3600 $3600 2021-10-14 详情
Mcc 天津港-Chittagong $5500 $7500 $7500 2022-02-17 详情
One 天津港-Chittagong $3800 $6400 $6400 2022-04-18 详情
Oocl 天津港-Chittagong $1025 $1050 $1050 2024-01-03 详情

孟加拉国港口相关新闻